Тормозные модули и резисторы

Тормозные резисторыINNOVERTZC-BR.
Защищают преобразователь частоты от перенапряжения, когда электродвигатель работает в генераторном режиме. Переводят электрическую энергию от электродвигателя в тепловую.
Тормозные модули
Модель | Номинальная мощность двигателя, кВт | Цена руб. с НДС |
~ 380 V 3ph | ||
ZC-BU-030 | 18.0 – 30.0 | 12500 |
ZC-BU-045 | 37.0 – 45.0 | 22800 |
ZC-BU-055 | 55.0 | 33100 |
ZC-BU-075 | 75.0 | 45600 |
ZC-BU-090 | 90.0 | 49100 |
ZC-BU-110 | 110.0 | 54200 |
ZC-BU-160 | 160.0 | 79300 |
Тормозные резисторы INNOVERT
Модель | Мощность рассеиваемая, Вт | Сопротивление, Ом | Цена руб. с НДС |
ZC-BR-80W-200 | 80 | 200 | 1120 |
ZC-BR-80W-750 | 80 | 750 | 1530 |
ZC-BR-100W-200 | 100 | 200 | 2140 |
ZC-BR-300W-70 | 300 | 70 | 3450 |
ZC-BR-300W-100 | 300 | 100 | 3500 |
ZC-BR-300W-250 | 300 | 250 | 3600 |
ZC-BR-300W-400 | 300 | 400 | 3700 |
ZC-BR-400W-150 | 400 | 150 | 4000 |
ZC-BR-500W-100 | 500 | 100 | 4900 |
ZC-BR-1000W-50 | 1000 | 50 | 6500 |
ZC-BR-1000W-75 | 1000 | 75 | 6600 |
ZC-BR-1500W-40 | 1500 | 40 | 7600 |
ZC-BR-2500W-16 | 2500 | 16 | 8100 |
ZC-BR-2500W-24 | 2500 | 24 | 9100 |
ZC-BR-2500W-32 | 2500 | 32 | 9200 |
ZC-BR-2500W-64 | 2500 | 64 | 11300 |
Специализация компании - АВТОМАТИЗАЦИЯ:
- промышленного оборудования;
- технологических процессов;
- инженерных систем.