Вход Номинальное напряжение и частота | трехфазное, 380В, 50/60 Гц; однофазное, 220В, 50/60 Гц |
Выход Допустимый диапазон напряжения | трехфазное 380В: 330~440В; однофазное 220В: 170В~240В |
Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В; трехфазное, 220В, 0~220В |
Частота | 0,1 ~ 400 Гц |
Режим работы | Преобразование напряжение-частота |
Дисплей | Четырех разрядный экранный дисплей, светодиодная индикация; отображение настройки заданной частоты, выходной частоты, направления вращения выходного тока, напряжения шины постоянного тока, ошибки, сигнала обратной связи и др. |
Диапазон выходной частоты | 0,1 Гц~400 Гц |
Точность установки задания частоты | Цифровая настройка: 0,1 Гц, аналоговая настройка: 0,1% максимальной выходной частоты |
Точность индикации выходной частоты | 0,1 Гц |
Кривая напряжение - частота | Задание точек изгиба кривой напряжение частота для соответствия различным нагрузочным режимам. |
Многофункциональные входы | 4/6 многофункциональных входов, реализация таких функций, как: задание 15 предустановленных скоростей, работа по программе, функция электронного потенциометра (MOP), аварийный останов и другие функции. |
Многофункциональный выход | Многофункциональный релейный выход, реализация таких функций, как индикация работы, счетчик, таймер, достижение нулевой скорости, работа по программе и авария |
Настройка времени ускорения / замедления | 4 варианта времен ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0~999.9 сек. |
ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор |
RS485 | Протокол связи MODBUS (порт RS485) |
Настройка частоты | Аналоговое задание 0~10В, 4~20мA, с помощью цифровой связи RS485 и настройка с помощью электронного потенциометра МОР (UP/DOWN) |
PLC- режим | Управление скоростью вращения по управляющей программе, записанной в преобразователе. |
Защита от перегрузок |
150% в течение 1 мин для 0,25-4,0 кВт 120% в течении 1 мин для 5,5-45 кВт |
Защита от перенапряжений | Для защиты от импульсных перенапряжений сети устанавливается сетевой дроссель (опция). Уровень срабатывания защиты от перенапряжения в звене постоянного тока может быть скорректирован пользователем |
Защита от пониженного напряжения | Уровень срабатывания защиты может быть скорректирован пользователем |
Другие типы защиты | Блокировка параметров от несанкционированной настройки |
ЭМС-фильтр | Класс С2 |
Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 90% (без конденсата) |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м |
Вибрация |
<20 Гц: Макс. 1.0 g ; 20 – 50 Гц: Макс. 0.6 g |
Конструкция Класс защиты |
0,25-4,0 кВт: IP65 (охлаждение естественной конвекцией) 5,5-45 кВт: IP54 (охлаждение вентиляторами в радиаторе) |
Место монтажа | На стену или монтажную панель. |